Reggina Calcio, Reggina, 7.025, 959.png
Oreste Granillo, 27454,
-----------------
Massimiliano Benassi, TW81, 300000, 3, 
Giovanni Zandrini, TW89, 250000, 3, 
Kristian Ipsa, AB86, 300000, 20, 
Giovanni Di Lorenzo, AB93, 250000, 3, 
Fabio Lucioni, AB87, 200000, 3, 
Valerio Foglio, AB85, 300000, 3, 
Sergio Contessa, AB90, 100000, 3, 
Daniel Adejo, AB89, 850000, 64, 
Rodney Strasser, DM84, 1200000, 86, 5250.jpg
Francesco De Rose, MI87, 450000, 3, 
Nicola Rigoni, MI90, 400000, 3, 
Giuseppe Colucci, MI80, 150000, 3, 
Pablo Caballero, MI87, 400000, 58, 
Adriano, MI94, 100000, 59, 
Filippo Falco, OM92, 375000, 3, 
Manuel Fischnaller, ST91, 600000, 3, 
Andrea Cocco, ST86, 600000, 3, 20144.jpg
Federico Gerardi, ST87, 200000, 3, 
